Fase de planeación
Una de las etapas fundamentales y más importante para el desarrollo de software. Es la etapa en la que se definen los objetivos, alcances, recursos y tiempos del proyecto. En esta fase se identifican los requisitos del sistema, se establecen los objetivos de calidad y se determinan los recursos necesarios para cumplirlos. La planificación también incluye la definición de un calendario de desarrollo, un presupuesto y un plan de gestión de riesgos. El objetivo de la fase de planificación es establecer una base sólida para el desarrollo del software, lo que permite al equipo de desarrollo trabajar de manera eficiente y asegurar que el proyecto se complete a tiempo y dentro del presupuesto.
Presupuesto
Riesgos generales (del proceso)
- Reducción o extensión del tiempo empleado para el desarrollo de proyecto debido a factores externos no contemplados.
Riesgos del producto
- Mal funcionamiento de las herramientas de desarrollo.
Plan de Mitigación y Contingencia | Versión: 1.0.0 Fecha: 07/07/2023 |
||
---|---|---|---|
Tipo | Riesgo | Medida preventiva (Mitigación) | Acción correctiva (Contingencia) |
Riesgo del producto | Desconocimiento de las tecnologías utilizadas en el proyecto | Capacitar a los integrantes del grupo | Asignar módulos más complejos a los integrantes con más experiencia |
Riesgo del producto | Desconocimiento de las tecnologías utilizadas en el proyecto | Capacitar a los integrantes del grupo | Asignar módulos más complejos a los integrantes con más experiencia |
Riesgo del producto | Desconocimiento de las tecnologías utilizadas en el proyecto | Capacitar a los integrantes del grupo | Asignar módulos más complejos a los integrantes con más experiencia |
Cronograma de desarrollo
Estimación de proyecto
Clase | Atributos | Relaciones simples | Relaciones multiples | Métodos simples | Métodos complejos | Índice de tamaño | Tipo de clase | LOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
User | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 75 | Grande | 300 |
Client | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 66 | Grande | 264 |
Employee | 7 | 2 | 0 | 14 | 0 | 76 | Grande | 304 |
Invoice | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 56 | Grande | 224 |
Local | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 69 | Grande | 276 |
Ticket | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 53 | Grande | 212 |
Cinema | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 30 | Mediana | 120 |
Snacks | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 43 | Mediana | 172 |
Hall | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 | Pequeña | 104 |
Show | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 56 | Grande | 224 |
Movie | 7 | 1 | 0 | 14 | 0 | 73 | Grande | 292 |
TOTAL LINEAS | 2192 |
Para visualizar el diagrama de la mejor manera ingresa el siguiente enlace.
Diagramas del proyecto
En la siguiente sección podrás ver los diagramas necesarios para el desarrollo del proyecto.
Diagrama de contexto
Diagrama de objetos
Diagrama de Gantt
Para visualizar el diagrama de la mejor manera ingresa el siguiente enlace.